Sky Express
Athen – Kythira – Athen
Flugplan – Flüge
Flughafencode:
Kythira (KIT) – Athen (ATH)
Flugpläne 2025
Flugplan vom 01/07/2025 bis 11/09/2025
| Tag | Flug | Abflug | Ankunft |
|---|---|---|---|
| Montag | Kein Flug | ||
| Dienstag | Athen – Kythira | 18:15 | 19:05 |
| Kythira – Athen | 19:35 | 20:25 | |
| Mittwoch | Kein Flug | ||
| Donnerstag | Athen – Kythira | 21:00 | 21:50 |
| Kythira – Athen | 22:20 | 23:10 | |
| Freitag | Athen – Kythira | 08:30 | 09:20 |
| Kythira – Athen | 09:50 | 10:40 | |
| Samstag | Athen – Kythira | 21:00 | 21:50 |
| Kythira – Athen | 22:20 | 23:10 | |
| Sonntag | Athen – Kythira | 08:00 | 08:50 |
| Kythira – Athen | 09:20 | 10:10 | |
Flugplan vom 12/09/2025 bis 30/09/2025
| Tag | Flug | Abflug | Ankunft |
|---|---|---|---|
| Dienstag | Athen – Kythira | 19:00 | 19:50 |
| Kythira – Athen | 20:20 | 21:10 | |
| Donnerstag | Athen – Kythira | 21:00 | 21:50 |
| Kythira – Athen | 22:20 | 23:10 | |
| Samstag | Athen – Kythira | 21:00 | 21:50 |
| Kythira – Athen | 22:20 | 23:10 |
* Gepäck: 8 kg Handgepäck und 23 kg Koffer *
Überprüfen Sie immer mit der Webseite von Sky Express die Abflugzeiten, die Verfügbarkeit, die Gepäckregeln und Preise!
Flugplanänderungen vorbehalten !
Flugtickets in Kythira buchen!
Sky Express – Kundenservice
TELEFONNUMMER
Telefonisch 8:00 – 21:00 Uhr (GMT+2)
+30 801 112 8288 +30 215 215 6510



